BeginpaginaSitemap

Wedstrijdprogramma inclusief -uitslagen

[verversen]

4.42 team 1 — J.A.Kirchhoff   P.Leenheer   A.Vervoorn   J.D.de Deugd   
 40301 di 29 jan Energie'67 1     — Dordrecht 12       
 40306 di 05 feb Energie'67 1     — VCS 3              
 40309 do 14 feb Shot'65 6        — Energie'67 1       
 40311 di 19 feb Energie'67 1     — Papendrecht 6      
 40315 ma 03 mrt Sliedrecht Sp.2  — Energie'67 1       
 40318 wo 12 mrt VCS 3            — Energie'67 1       
 40321 di 18 mrt Energie'67 1     — Shot'65 6          
 40323 di 01 apr Papendrecht 6    — Energie'67 1       
 40325 di 08 apr Dordrecht 12     — Energie'67 1       
 40330 di 15 apr Energie'67 1     — Sliedrecht Sp.2    

5.71 team 2 — D.v/d.Kraan   H.Leenheer   E.Kirchhoff   K.Hubers   
 40603 di 29 jan Papendrecht 8    — Energie'67 2       
 40606 vr 08 feb Top Spin'83 4    — Energie'67 2       
 40607 di 12 feb Energie'67 2     — HTV 2              
 40612 di 19 feb Nileta 2         — Energie'67 2       
 40614 di 04 mrt Energie'67 2     — Dordrecht 15       
 40618 di 11 mrt Energie'67 2     — Top Spin'83 4      
 40619 di 18 mrt HTV 2            — Energie'67 2       
 40624 di 01 apr Energie'67 2     — Nileta 2           
 40627 di 08 apr Energie'67 2     — Papendrecht 8      
 40629 di 15 apr Dordrecht 15     — Energie'67 2       

5.73 team 3 — E.Noorlander   U.Wijbers   G.J.Vervoorn   T.v/d.Kraan   
 40801 di 29 jan Energie'67 3     — HTV 1              
 40806 di 05 feb Energie'67 3     — Sliedrecht Sp.5    
 40809 di 12 feb Papendrecht 9    — Energie'67 3       
 40811 di 19 feb Energie'67 3     — Tavernie 1         
 40815 ma 03 mrt Drivers 4        — Energie'67 3       
 40818 ma 10 mrt Sliedrecht Sp.5  — Energie'67 3       
 40821 di 18 mrt Energie'67 3     — Papendrecht 9      
 40823 wo 02 apr Tavernie 1       — Energie'67 3       
 40825 di 08 apr HTV 1            — Energie'67 3       
 40830 di 15 apr Energie'67 3     — Drivers 4          

5.75 team 4 — R.Aussems   S.Brandsma   M.Hoogmoed   P.Hoogmoed   S.Le Grand   
 41003 do 31 jan ATV/Viveen 2     — Energie'67 4       
 41006 vr 08 feb MTTV 5           — Energie'67 4       
 41007 di 12 feb Energie'67 4     — Serve'71 3         
 41012 vr 22 feb Dordrecht 16     — Energie'67 4       
 41018 di 11 mrt Energie'67 4     — MTTV 5             
 41019 wo 19 mrt Serve'71 3       — Energie'67 4       
 41024 di 01 apr Energie'67 4     — Dordrecht 16       
 41027 di 08 apr Energie'67 4     — ATV/Viveen 2       

7.72 team 5 — M.de Wit   L.Bogaard   P.van Vaalen   J.Terlouw   
 41501 di 29 jan Energie'67 5     — Merwestad 4        
 41506 di 05 feb Energie'67 5     — Papendrecht 12     
 41509 di 12 feb Lekpongers 2     — Energie'67 5       
 41511 di 19 feb Energie'67 5     — HTV 4              
 41515 di 04 mrt TTVA 6           — Energie'67 5       
 41518 di 11 mrt Papendrecht 12   — Energie'67 5       
 41521 di 18 mrt Energie'67 5     — Lekpongers 2       
 41523 di 01 apr HTV 4            — Energie'67 5       
 41525 di 08 apr Merwestad 4      — Energie'67 5       
 41530 di 15 apr Energie'67 5     — TTVA 6             

[verversen]


tafeltennis-uitslagen uit diverse bronnen, onder voorbehoud
zie ook de uitslagen van [najaar 2007] en [voorjaar 2007],
de uitslagen van [najaar 2006] en [voorjaar 2006],
de uitslagen van [najaar 2005] en [voorjaar 2005]
de uitslagen van [najaar 2004] en [voorjaar 2004]
en de [uitslagen van najaar 2003]