BeginpaginaSitemap

Wedstrijdprogramma inclusief -uitslagen


4.42 team 1 — J.A.Kirchhoff   P.Leenheer   A.Vervoorn   J.D.de Deugd   
 40302 di 18 sep Dordrecht 12     — Energie'67 1       
 40304 di 25 sep Papendrecht 6    — Energie'67 1       
 40309 di 02 okt Energie'67 1     — TTVA 3             
 40312 di 09 okt Energie'67 1     — Top Spin'83 3      
 40314 di 16 okt Merwestad 1      — Energie'67 1       
 40317 di 30 okt Energie'67 1     — Dordrecht 12       
 40321 di 06 nov Top Spin'83 3    — Energie'67 1       
 40322 di 13 nov Energie'67 1     — Papendrecht 6      
 40327 do 22 nov TTVA 3           — Energie'67 1       
 40329 di 27 nov Energie'67 1     — Merwestad 1        

4.44 team 2 — D.v/d.Kraan   H.Leenheer   E.Kirchhoff   K.Hubers   
 40503 di 18 sep Energie'67 2     — VCS 2              
 40508 vr 05 okt Dordrecht 10     — Energie'67 2       
 40506 DI 09 OKT Energie'67 2     — Sliedr.Sport 2     
 40510 do 11 okt Shot'65 7        — Energie'67 2       
 40514 di 16 okt Energie'67 2     — Top Spin'83 2      
 40518 wo 31 okt VCS 2            — Energie'67 2       
 40519 di 06 nov Energie'67 2     — Shot'65 7          
 40524 ma 12 nov Sliedr.Sport 2   — Energie'67 2       
 40626 di 20 nov Energie'67 2     — Dordrecht 10       
 40529 vr 30 nov Top Spin'83 2    — Energie'67 2       

5.71 team 3 — E.Noorlander   U.Wijbers   G.J.Vervoorn   T.v/d.Kraan   
 40602 di 18 sep Papendrecht 9    — Energie'67 3       
 40604 do 27 sep Dordrecht 13     — Energie'67 3       
 40609 di 02 okt Energie'67 3     — Serve'71 3         
 40612 di 09 okt Energie'67 3     — MTTV 4             
 40614 di 16 okt TTVA 4           — Energie'67 3       
 40617 di 30 okt Energie'67 3     — Papendrecht 9      
 40622 di 13 nov Energie'67 3     — Dordrecht 13       
 40621 VR 16 NOV MTTV 4           — Energie'67 3       
 40627 wo 21 nov Serve'71 3       — Energie'67 3       
 40629 di 27 nov Energie'67 3     — TTVA 4             

5.74 team 4 — R.Aussems   S.Brandsma   M.Hoogmoed   P.Hoogmoed   S.Le Grand   
 40903 di 18 sep Energie'67 4     — Sliedr.Sport 5     
 40906 di 25 sep Energie'67 4     — HTV 1              
 40910 do 11 okt ATV/Viveen 2     — Energie'67 4       
 40914 di 16 okt Energie'67 4     — SNS/Gorkum 5       
 40908 DI 23 OKT Papendrecht 8    — Energie'67 4       
 40918 ma 29 okt Sliedr.Sport 5   — Energie'67 4       
 40919 di 06 nov Energie'67 4     — ATV/Viveen 2       
 40924 di 13 nov HTV 1            — Energie'67 4       
 40926 di 20 nov Energie'67 4     — Papendrecht 8      
 40929 vr 30 nov SNS/Gorkum 5     — Energie'67 4       

7.72 team 5 — J.van Dijk   M.de Wit   W.Westerbeek      
 41503 di 18 sep Energie'67 5     — Serve'71 4         
 41506 di 25 sep Energie'67 5     — Lekpongers 4       
 41508 di 02 okt Papendrecht 11   — Energie'67 5       
 41510 di 09 okt HTV 4            — Energie'67 5       
 41514 di 16 okt Energie'67 5     — Merwestad 5        
 41518 wo 31 okt Serve'71 4       — Energie'67 5       
 41519 di 06 nov Energie'67 5     — HTV 4              
 41524 di 13 nov Lekpongers 2     — Energie'67 5       
 41526 di 20 nov Energie'67 5     — Papendrecht 11     
 41529 di 27 nov Merwestad 5      — Energie'67 5       

7.71 team 6 — P.Bos   L.Bogaard   P.van Vaalen   J.Terlouw   
 41402 do 20 sep Dordrecht 19     — Energie'67 6       
 41404 di 25 sep Papendrecht 12   — Energie'67 6       
 41409 di 02 okt Energie'67 6     — Nileta 4           
 41412 di 09 okt Energie'67 6     — HTV 5              
 41414 di 16 okt TTVA 6           — Energie'67 6       
 41417 di 30 okt Energie'67 6     — Dordrecht 19       
 41421 di 06 nov HTV 5            — Energie'67 6       
 41422 di 13 nov Energie'67 6     — Papendrecht 12     
 41427 di 20 nov Nileta 4         — Energie'67 6       
 41429 di 27 nov Energie'67 6     — TTVA 6             



tafeltennis-uitslagen uit diverse bronnen, onder voorbehoud
zie ook de uitslagen van [najaar 2007] en [voorjaar 2007],
de uitslagen van [najaar 2006] en [voorjaar 2006],
de uitslagen van [najaar 2005] en [voorjaar 2005]
de uitslagen van [najaar 2004] en [voorjaar 2004]
en de [uitslagen van najaar 2003]