BeginpaginaSitemap

Einduitslagen in de seniorencompetitie — voorjaar 2007



5.71 team 1 — J.A.Kirchhoff   P.Leenheer   A.Vervoorn   J.D.de Deugd   

 40601 di 23 jan Energie'67 1     — ATV/Viveen 3       
 40604 vr 02 feb Dordrecht 15     — Energie'67 1       
 40607 di 06 feb Energie'67 1     — Merwestad 3        
 40610 DI 20 feb Energie'67 1     — MTTV 5             
 40613 wo 28 feb Serve'71 3       — Energie'67 1       
 40616 vr 09 mrt MTTV 5           — Energie'67 1       
 40619 di 13 mrt Energie'67 1     — Serve'71 3         
 40622 do 22 mrt ATV/Viveen 3     — Energie'67 1       
 40625 di 27 mrt Energie'67 1     — Dordrecht 15       
 40628 di 03 apr Merwestad 3      — Energie'67 1       


5.73 team 2 — D.v/d.Kraan   H.Leenheer   E.Kirchhoff   K.Hubers   

 40803 do 25 jan Dordrecht 12     — Energie'67 2       
 40804 di 30 jan Energie'67 2     — Dordrecht 14       
 40809 di 06 feb Merwestad 2      — Energie'67 2       
 40812 DO 15 feb Energie'67 2     — Nileta 3           
 40814 vr 02 mrt Papendrecht 10   — Energie'67 2       
 40818 di 10 APR Nileta 3         — Energie'67 2       
 40820 di 13 mrt Energie'67 2     — Papendrecht 10     
 40824 di 20 mrt Energie'67 2     — Dordrecht 12       
 40825 vr 30 mrt Dordrecht 14     — Energie'67 2       
 40830 di 03 apr Energie'67 2     — Merwestad 2        


6.73 team 3 — T.v/d.Kraan   E.Noorlander   G.J.Vervoorn   U.Wijbers   

 41303 di 23 jan Energie'67 3     — TTVA 5             
 41306 do 01 feb Talani 2         — Energie'67 3       
 41308 di 06 feb Energie'67 3     — VCS 4              
 41310 di 13 feb Papendrecht 11   — Energie'67 3       
 41315 di 27 feb Energie'67 3     — Vriendschap 1      
 41316 di 06 mrt Energie'67 3     — Papendrecht 11     
 41321 do 15 mrt Vriendschap 1    — Energie'67 3       
 41324 do 22 mrt TTVA 5           — Energie'67 3       
 41327 di 27 mrt Energie'67 3     — Talani 2           
 41329 wo 04 apr VCS 4            — Energie'67 3       


7.72 team 4 — J.van Dijk   M.de Wit   J.Terlouw   W.Westerbeek   

 41503 di 23 jan Lekpongers 2     — Energie'67 4       
 41504 di 30 jan Energie'67 4     — HTV 3              
 41512 DO 15 feb Energie'67 4     — Dordrecht 18       
 41514 di 27 feb HTV 4            — Energie'67 4       
 41518 do 05 APR Dordrecht 18     — Energie'67 4       
 41520 di 13 mrt Energie'67 4     — HTV 4              
 41524 di 20 mrt Energie'67 4     — Lekpongers 2       
 41525 di 27 mrt HTV 3            — Energie'67 4       


7.71 team 5 — J.Boersma   P.Bos   L.Bogaard   P.van Vaalen   

 41403 di 23 jan Energie'67 5     — TTVA 6             
 41406 di 30 jan Merwestad 5      — Energie'67 5       
 41408 di 06 feb Energie'67 5     — Papendrecht 12     
 41410 di 13 feb HTV 5            — Energie'67 5       
 41415 di 27 feb Energie'67 5     — Talani 4           
 41416 di 06 mrt Energie'67 5     — HTV 5              
 41421 ma 12 mrt Talani 4         — Energie'67 5       
 41424 di 20 mrt TTVA 6           — Energie'67 5       
 41427 di 27 mrt Energie'67 5     — Merwestad 5        
 41429 di 03 apr Papendrecht 12   — Energie'67 5       



tafeltennis-uitslagen uit diverse bronnen, onder voorbehoud
zie ook de uitslagen van [najaar 2006] en [voorjaar 2006],
de uitslagen van [najaar 2005] en [voorjaar 2005]
de uitslagen van [najaar 2004] en [voorjaar 2004]
en de [uitslagen van najaar 2003]